We here at My Organic Formula know that it can be difficult to calculate how much formula you will need in a given time frame. We are often asked how many bottles does a can of formula make. To better help you determine how much formula you should order, we have prepared the following charts. Please determine how much formula your baby needs from the first chart, and then use the second chart to tell how many bottles a box of your preferred formula will make.
Age | Weight kg | Weight lbs | # of formula scoops | Bottle ml | Bottle fl oz | Feeds in 24 hours |
0-2 weeks | 3.5 kg | 7.5 lbs. | 3 | 90 ml | 3 | 6 |
2-3 weeks | 4 kg | 9 lbs. | 4 | 120 ml | 4 | 5 |
2 months | 5 kg | 11 lbs. | 5 | 150 ml | 5 | 5 |
3-5 months | 6-7 kg | 13-15.5 lbs. | 6 | 180 ml | 6 | 5 |
6 months | 7.5 kg | 16.5 lbs. | 7 | 210 ml | 7 | 4 |
7-12months | 8.5-9 kg | 18.5-20 lbs. | 7 | 210 ml | 7 | 4 |
Toddler | 9 and up | 20 and up | 7 | 210 ml | 7 | 4 and under |
*If you are unsure of how much formula your infant requires in a 24 hour period, please contact your pediatrician for the best recommendation for your individual needs.
How Many Bottles are in Each Package of Formula
Formula | Package size | Scoop size | 3 oz bottles | 4 oz bottles | 5 oz bottles | 6 oz bottles | 7 oz bottles |
HiPP Bio Pre | 600 g | 4.3 g | 46.5 | 35 | 3o | 23 | 20 |
HiPP Bio 1 | 600 g | 4.6 g | 43.5 | 32.5 | 26 | 22 | 18.5 |
HiPP Bio 2 | 800 g | 4.7 g | 57 | 42.5 | 34 | 28 | 24 |
HiPP Bio 3 | 600 g | 4.7 g | 42.5 | 32 | 25.5 | 21 | 18 |
HiPP Bio 12+ | 800 g | 6.1 g | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 |
HiPP Comb Pre | 600 g | 4.3 g | 46.5 | 35 | 30 | 23 | 20 |
HiPP Comb 1 | 600 g | 4.6 g | 43.5 | 32.5 | 26 | 22 | 18.5 |
HiPP Comb 2 | 600 g | 4.7 g | 42.5 | 32 | 25.5 | 21 | 18 |
HiPP Comb 2 No Starch | 600 g | 4.7 g | 42.5 | 32 | 25.5 | 21 | 18 |
HiPP Comb 3 | 600 g | 4.7 g | 42.5 | 32 | 25.5 | 21 | 18 |
HiPP Comb 1+ | 600 g | 3.6 g | 55.5 | 41.5 | 33 | 28 | 24 |
HiPP Comb 2+ | 600 g | 3.5 g | 57 | 43 | 34 | 28.5 | 24.5 |
HiPP HA Pre | 500 g | 4.3 g | 39 | 29 | 23 | 19 | 16.5 |
HiPP HA 1 | 500 g | 4.6 g | 36 | 27 | 22 | 18 | 15.5 |
HiPP HA 2 | 500 g | 4.7 g | 35.5 | 26.5 | 21 | 18 | 15 |
HiPP Comfort | 500 g | 4.4 g | 38 | 28.5 | 23 | 19 | 16 |
HiPP AR | 500 g | 4.4 g | 38 | 28.5 | 23 | 19 | 16 |
HiPP Goodnight 6 | 500 g | 4.7 g | 35.5 | 26.5 | 21 | 18 | 15 |
HiPP Goodnight 10 | 500 g | 5.1 g | 32.5 | 24.5 | 19 | 16 | 14 |
UK Hipp Comb 1 | 800 g | 4.5 g | 59 | 44.5 | 35.5 | 29.5 | 25 |
UK HiPP Comb 2 | 800 g | 4.7 g | 57 | 42.5 | 34 | 28 | 24 |
UK HiPP Comb 3 | 600 g | 4.7 g | 42.5 | 32 | 25.5 | 21 | 18 |
NL HiPP Comb 1 | 900 g | 4.7 g | 64 | 48 | 38 | 32 | 27 |
NL HiPP Comb 2 | 900 g | 4.7 g | 64 | 47 | 38 | 32 | 27 |
NL HiPP Comb 3 | 900 g | 4.6 g | 65 | 49 | 39 | 32.5 | 28 |
Holle Cow 1 | 400 g | 4.4 g | 30 | 23 | 18 | 15 | 13 |
Holle Cow 2 | 600 g | 4.7 g | 42.5 | 32 | 25.5 | 21 | 18 |
Holle Cow 3 | 600 g | 4.7 g | 42.5 | 32 | 25.5 | 21 | 18 |
Holle Cow 4 | 600 g | 4.7 g | 42.5 | 32 | 25.5 | 21 | 18 |
Holle Goat 1 | 400 g | 4.4 g | 30 | 23 | 18 | 15 | 13 |
Holle Goat 2 | 400 g | 4.5 g | 29.5 | 22 | 18 | 15 | 12.5 |
Holle Goat 3 | 400 g | 4.4 g | 30 | 23 | 18 | 15 | 12.5 |
Lebenswert 1 | 500 g | 4.6 g | 36 | 27 | 22 | 18 | 15.5 |
Lebenswert 2 | 500 g | 4.8 g | 35 | 26 | 21 | 17 | 15 |
Lebenswert 3 | 475 g | 4.8 g | 33 | 25 | 20 | 16.5 | 14 |
Babylove Pre | 500 g | 4.4 g | 38 | 28.5 | 23 | 19 | 16 |
Babylove 1 | 600 g | 4.4 g | 45.5 | 34 | 27 | 23 | 19.5 |
Babylove 2 | 600 g | 4.4 g | 45.5 | 34 | 27 | 23 | 19.5 |
Babylove 3 | 500 g | 4.4 g | 38 | 28.5 | 23 | 19 | 16 |
We hope that these charts will help you make the best choices for your family. As always, we at My Organic Formula are here for you. Should you have any questions, please contact us.